Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | QIANCHUAN |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 20 stukken |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | - Originele verpakking; <br>- Standaardverpakking; <br>- Sterk Karton; <br>- Volgens het verzoek van |
Levering vermogen: | 10000 Stuk/Stukken per Jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | de reeks van de upperenginepakking | Motortype: | Diesel |
---|---|---|---|
Type: | de reeks van de upperenginepakking | Motormodel: | Dieselmotor |
Kwaliteit: | hoge prestaties | Artikelnummer: | 3801330 3801468 |
Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden, Energi | Garantie: | 3 maanden |
Markeren: | De Reeks van de 3801468 Motorpakking,de uitrusting QIANCHUAN van de reparatiepakking,Motorpakking Vastgesteld Cummins NT855 |
Productomschrijving
Artikelnummer | 3801330 3801468 |
Merk | Voor Cummins-Motoren |
Toepassing | Marine/Graafwerktuig de Pompmotoren enz. van de Generatorreeks. |
Motormodel | NTA855/KTA19/KTA38/KTA50/QSK19/QSK38/QSN/M11 |
Kwaliteit | Origineel/OEM |
Verpakkingsdetails | Karton/Houten Geval |
MOQ | Volgens de behoeften van klanten |
Levertijd | 1-3 dagen, de meesten in voorraad |
DE UITRUSTING VAN DE REVISIEpakking | MOTORmodel | NT855 |
GEMEENSCHAPPELIJK MATERIAAL | Metaal, Grafiet, Roestvrij staal of Asbest | |
Hardheid | 50A-80 is de kust A, tolerantie ± 5 kust A | |
Prestaties | Weerstand tegen corrosie, hitte en olie | |
Redelijk evenwicht van sterkte en gewicht | ||
De component omvat |
uitrusting van de de Motorpakking van 1Full de vastgestelde |
Wij hebben andere motormodellen voor Cummins-de uitrusting van de revisiepakking zoals hieronder:
Nr | MOTOR | CC | CAR/MODEL | VOLLEDIGE REEKS | CYL-HOOFD | MATERIAAL | OPMERKING |
1 | 4BT | TRACTOR | 3804896+3802375 | 3283333 | SL | ||
2 | 6BT 5,9 | TRACTORvrachtwagen | 3802376+3804897 | 3282805 | SL | ||
3 | 6CT | TRACTORvrachtwagen | 3800750+3800558 | 3931019 | SL | ||
4 | NH220 | TRACTOR | 3802077+3801464 | 107371 | MT | ||
5 | NT855 | TRACTOR | 3801330+3801468 | 3047402 | MT | ||
6 | KTA19 | 3803598+3801007 | B3022340 | MT | |||
7 | KTA38 | B3022340 | MT | |
Ga Uw Bericht in